「海外FX業者の取扱商品を徹底比較」の記事でも解説したとおり、各海外FX業者はとても魅力的な商品を提供しています。
ハイレバレッジで取引できる通貨ペアの中でも、メジャー通貨ペアやエキゾチック通貨などのバラエティがあります。
CFD商品には、世界の株価指数や、原油やコモディティといった先物商品、人気の金(ゴールド)などがあります。
また仮想通貨や個別株式、またETFや債券の取扱いがある業者もあります。
この記事では、海外では大変評価が高いTMGM(TradeMax)が取り扱う商品とそれぞれの取引条件について徹底解説していきます。
TMGMの取扱銘柄
TMGMでは以下の商品を取り扱っています。
全部で94銘柄の取扱いがあります。
合計 | 通貨ペア | 株価指数 | エネルギー | メタル | 商品先物 | 仮想通貨 | 個別株 | 債券 | ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMGM | 94 | 60 | 19 | 2 | 3 | 5 | 5 | – | – | – |
ここから、TMGMで取り扱っている全銘柄と、それぞれで取引可能な最大レバレッジを紹介します。
更に詳細な条件については公式サイトをチェックしてください。
TMGMの通貨ペア 全銘柄と最大レバレッジ
全57銘柄を取扱っています。
メジャー通貨ペア:
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
EURUSD | ユーロ・米ドル | 1:500 |
GBPUSD | 英ポンド・米ドル | 1:500 |
USDJPY | 米ドル・日本円 | 1:500 |
USDCHF | 米ドル・スイスフラン | 1:500 |
USDCAD | 米ドル・カナダドル | 1:500 |
AUDUSD | 豪ドル・米ドル | 1:500 |
NZDUSD | NZドル・米ドル | 1:500 |
マイナー通貨ペア:
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
AUDCAD | 豪ドル・カナダドル | 1:500 |
AUDCHF | 豪ドル・スイスフラン | 1:500 |
AUDJPY | 豪ドル・日本円 | 1:500 |
AUDNZD | 豪ドル・NZドル | 1:500 |
CADCHF | カナダドル・スイスフラン | 1:500 |
CADJPY | カナダドル・日本円 | 1:500 |
CHFJPY | スイスフラン・日本円 | 1:500 |
EURAUD | ユーロ・豪ドル | 1:500 |
EURCAD | ユーロ・カナダドル | 1:500 |
EURCHF | ユーロ・スイスフラン | 1:500 |
EURGBP | ユーロ・英ポンド | 1:500 |
EURJPY | ユーロ・日本円 | 1:500 |
EURNZD | ユーロ・NZドル | 1:500 |
GBPAUD | 英ポンド・豪ドル | 1:500 |
GBPCAD | 英ポンド・カナダドル | 1:500 |
GBPCHF | 英ポンド・スイスフラン | 1:500 |
GBPJPY | 英ポンド・日本円 | 1:500 |
GBPNZD | 英ポンド・NZドル | 1:500 |
NZDCAD | NZドル・カナダドル | 1:500 |
NZDCHF | NZドル・スイスフラン | 1:500 |
NZDJPY | NZドル・日本円 | 1:500 |
エキゾチック通貨ペア:
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
AUDSGD | 豪ドル・シンガポールドル | 1:500 |
EURSGD | ユーロ・シンガポールドル | 1:500 |
GBPSGD | 英ポンド・シンガポールドル | 1:500 |
NZDSGD | NZドル・シンガポールドル | 1:500 |
USDSGD | 米ドル・シンガポールドル | 1:500 |
SGDJPY | シンガポールドル・日本円 | 1:500 |
AUDZAR | 豪ドル・南アフリカランド | 1:500 |
CHFZAR | スイスフラン・南アフリカランド | 1:500 |
EURCZK | ユーロ・チェココルナ | 1:500 |
USDCZK | 米ドル・チェココルナ | 1:500 |
USDMXN | 米ドル・メキシコペソ | 1:500 |
USDZAR | 米ドル・南アフリカランド | 1:500 |
AUDCNH | 豪ドル・中国元 | 1:500 |
EURCNH | ユーロ・中国元 | 1:500 |
EURHKD | ユーロ・香港ドル | 1:500 |
EURNOK | ユーロ・ノルウェークローネ | 1:500 |
EURSEK | ユーロ・スウェーデンクローナ | 1:500 |
EURTRY | ユーロ・トルコリラ | 1:500 |
GBPNOK | 英ポンド・ノルウェークローネ | 1:500 |
GBPSEK | 英ポンド・スウェーデンクローナ | 1:500 |
NOKSEK | ノルウェークローネ・スウェーデンクローナ | 1:500 |
NZDSEK | NZドル・スウェーデンクローナ | 1:500 |
USDCNH | 米ドル・中国元 | 1:500 |
USDDKK | 米ドル・デンマーククローネ | 1:500 |
USDHKD | 米ドル・香港ドル | 1:500 |
USDNOK | 米ドル・ノルウェークローネ | 1:500 |
USDRUB | 米ドル・ロシアルーブル | 1:500 |
USDSEK | 米ドル・スウェーデンクローナ | 1:500 |
USDTRY | 米ドル・トルコリラ | 1:500 |
CHFHUF | スイスフラン・ハンガリーフォリント | 1:500 |
EURHUF | ユーロ・ハンガリーフォリント | 1:500 |
USDHUF | 米ドル・ハンガリーフォリント | 1:500 |
TMGMの株価指数 全銘柄と最大レバレッジ
全19銘柄を取り扱っています。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
AUS200 | オーストラリア株価指数 | 1:100 |
EUSTX50 | ヨーロッパ株価指数 | 1:100 |
FRA40 | フランス株価指数 | 1:100 |
GER30 | ドイツ株価指数 | 1:100 |
IND50 | インド株価指数 | 1:100 |
NAS100 | ナスダック100指数 | 1:100 |
NETH25 | アムステルダム株価指数 | 1:100 |
SWI20 | スイス株価指数 | 1:100 |
TW88 | 台湾株価指数 | 1:100 |
UK100 | ロンドン株価指数 | 1:100 |
US2000 | USラッセル2000指数 | 1:100 |
US30 | NYダウ平均指数 | 1:100 |
US500 | S&P500株価指数 | 1:100 |
USIDX | ドルインデックス | 1:100 |
VIX | ボラティリティ・インデックス | 1:100 |
HK50 | 香港50株価指数 | 1:100 |
HSCHKD | 中国H株価指数 | 1:100 |
JPN225 | 日経225 | 1:100 |
SGCSGD | シンガポール株価指数 | 1:100 |
TMGMのエネルギー 全銘柄と最大レバレッジ
全2銘柄を取り扱っています。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
XBRUSD | ブレント原油 | 1:100 |
XTIUSD | WTI原油 | 1:100 |
TMGMのメタル(貴金属) 全銘柄と最大レバレッジ
全3銘柄を取り扱っています。
銘柄 | 説明 | レバレッジ |
---|---|---|
XAUUSD | 金・米ドル | 1:400 |
XAGUSD | 銀・米ドル | 1:100 |
XPUUSD | プラチナ | 1:100 |
TMGMの商品先物 全銘柄と最大レバレッジ
全5銘柄を取り扱っています。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
Cocoa | ココア | 1:50 |
Coffee | コーヒー | 1:50 |
Cotton | 綿 | 1:50 |
Orange Juice | オレンジジュース | 1:50 |
Sugar | 砂糖 | 1:50 |
TMGMの仮想通貨 全銘柄と最大レバレッジ
全5銘柄を取り扱っています。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
BCHUSD | ビットコインキャッシュ・米ドル | 1:5 |
BTCUSD | ビットコイン・米ドル | 1:5 |
ETHUSD | イーサリアム・米ドル | 1:5 |
LTCUSD | ライトコイン・米ドル | 1:5 |
XRPUSD | リップル・米ドル | 1:5 |
TMGMは他の業者に比べてどうか?
TMGMの取扱い商品数は平均よりやや多めといったところです。
ですが、通貨ペアの取扱い銘柄は他よりやや多めですし、仮想通貨もトレードできますので、なかなか魅力的なブローカーと言えます。
他の海外FX業者の取扱い商品は?
別記事の「海外FX業者の取扱商品を徹底比較」をご覧ください。
私が紹介している海外FX業者の取扱い商品数をすべて紹介しています。
またそれぞれの商品の特徴なども解説していますので、特に初心者の方はそちらを先にご覧ください。
海外FXの取扱商品を徹底比較! 初心者向け商品解説付き
海外FXの特徴のひとつに、取扱い商品の豊富さが挙げられます。通貨ペアはもちろんのこと、CFD(差金取引決済)と呼ばれる、魅力的な商品を取扱います。CFDには、株価指数、エネルギー、メタル(貴金属)、商品先物などが含まれます。また、業者によっ
\3分で完了!/
コメント