「海外FX業者の取扱商品を徹底比較」の記事でも解説したとおり、各海外FX業者はとても魅力的な商品を提供しています。
ハイレバレッジで取引できる通貨ペアの中でも、メジャー通貨ペアやエキゾチック通貨などのバラエティがあります。
CFD商品には、世界の株価指数や、原油やコモディティといった先物商品、人気の金(ゴールド)などがあります。
また仮想通貨や個別株式、またETFや債券の取扱いがある業者もあります。
この記事では、手数料の安さでトレーダーに人気のTitanFX(タイタンエフエックス)が取り扱う商品とそれぞれの取引条件について徹底解説していきます。
TitanFXの取扱銘柄
TitanFXでは以下の商品を取り扱っています。
全部で179銘柄の取扱いがあります。
合計 | 通貨ペア | 株価指数 | エネルギー | メタル | 商品先物 | 仮想通貨 | 個別株 | 債券 | ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TitanFX | 179 | 60 | 21 | 4 | 11 | – | 18 | 65 | – | – |
ここから、TitanFXで取り扱っている全銘柄と、それぞれで取引可能な最大レバレッジを紹介します。
更に詳細な条件については公式サイトをチェックしてください。
TitanFXの通貨ペア 全銘柄と最大レバレッジ
全60銘柄を取扱っています。
通貨ペアの銘柄数はやや多めのレベルですが、エキゾチックペアや欧州通貨ペアを多く取り扱います。
メジャー通貨ペア:
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
EURUSD | ユーロ・米ドル | 1:500 |
GBPUSD | 英ポンド・米ドル | 1:500 |
AUDUSD | 豪ドル・米ドル | 1:500 |
USDJPY | 米ドル・日本円 | 1:500 |
USDCHF | 米ドル・スイスフラン | 1:500 |
マイナー通貨ペア:
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
AUDCAD | 豪ドル・カナダドル | 1:500 |
AUDCHF | 豪ドル・スイスフラン | 1:500 |
AUDNZD | 豪ドル・NZドル | 1:500 |
AUDSGD | 豪ドル・シンガポールドル | 1:500 |
EURAUD | ユーロ・豪ドル | 1:500 |
EURCHF | ユーロ・スイスフラン | 1:500 |
EURGBP | ユーロ・英ポンド | 1:500 |
GBPAUD | 英ポンド・豪ドル | 1:500 |
GBPCHF | 英ポンド・スイスフラン | 1:500 |
NZDUSD | NZドル・米ドル | 1:500 |
日本円ペア:
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
AUDJPY | 豪ドル・日本円 | 1:500 |
CADJPY | カナダドル・日本円 | 1:500 |
CHFJPY | スイスフラン・日本円 | 1:500 |
CNHJPY | 中国元・日本円 | 1:500 |
EURJPY | ユーロ・日本円 | 1:500 |
GBPJPY | 英ポンド・日本円 | 1:500 |
MXNJPY | メキシコペソ・日本円 | 1:500 |
THBJPY | タイバーツ・日本円 | 1:500 |
NZDJPY | NZドル・日本円 | 1:500 |
ZARJPY | 南アフリカランド・日本円 | 1:500 |
クロス通貨ペア:
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
CADCHF | カナダドル・スイスフラン | 1:500 |
EURCAD | ユーロ・カナダドル | 1:500 |
EURNZD | ユーロ・NZドル | 1:500 |
GBPCAD | 英ポンド・カナダドル | 1:500 |
GBPNZD | 英ポンド・NZドル | 1:500 |
USDCAD | 米ドル・カナダドル | 1:500 |
エキゾチック通貨ペア:
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
CHFSGD | スイスフラン・シンガポールドル | 1:500 |
EURCZK | ユーロ・チェココルナ | 1:500 |
EURSGD | ユーロ・シンガポールドル | 1:500 |
EURZAR | ユーロ・南アフリカランド | 1:500 |
GBPSGD | 英ポンド・シンガポールドル | 1:500 |
GBPTRY | 英ポンド・トルコリラ | 1:500 |
NZDCAD | NZドル・カナダドル | 1:500 |
NZDCHF | NZドル・スイスフラン | 1:500 |
SGDJPY | シンガポールドル・日本円 | 1:500 |
USDCNH | 米ドル・中国元 | 1:500 |
USDCZK | 米ドル・チェココルナ | 1:500 |
USDMXN | 米ドル・メキシコペソ | 1:500 |
USDRUB | 米ドル・ロシアルーブル | 1:500 |
USDSGD | 米ドル・シンガポールドル | 1:500 |
USDTHB | 米ドル・タイバーツ | 1:500 |
USDZAR | 米ドル・南アフリカランド | 1:500 |
欧州通貨ペア:
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
EURNOK | ユーロ・ノルウェークローネ | 1:500 |
EURPLN | ユーロ・ポーランドズウォティ | 1:500 |
EURSEK | ユーロ・スウェーデンクローナ | 1:500 |
EURTRY | ユーロ・トルコリラ | 1:500 |
GBPNOK | 英ポンド・ノルウェークローネ | 1:500 |
GBPSEK | 英ポンド・スウェーデンクローナ | 1:500 |
NOKJPY | ノルウェークローネ・日本円 | 1:500 |
NOKSEK | ノルウェークローネ・スウェーデンクローナ | 1:500 |
SEKJPY | スウェーデンクローナ・日本円 | 1:500 |
USDNOK | 米ドル・ノルウェークローネ | 1:500 |
USDPLN | 米ドル・ポーランドズウォティ | 1:500 |
USDSEK | 米ドル・スウェーデンクローナ | 1:500 |
USDTRY | 米ドル・トルコリラ | 1:500 |
TitanFXの株価指数 全銘柄と最大レバレッジ
全21銘柄を取り扱っています。
TitanFXの株価指数銘柄数はとても多いです。
米国や日本だけでなく、ヨーロッパや香港、台湾などの指数も取扱います。
また、これらの株価指数がすべて、通貨ペアと同じ500倍のハイレバレッジでトレードできます。
これはTitanFXの特徴のひとつです。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
AUS200 | オーストラリア株価指数 | 1:500 |
CAN60 | カナダ株価指数 | 1:500 |
CN50 | 中国株価指数 | 1:500 |
EUSTX50 | ヨーロッパ株価指数 | 1:500 |
FRA40 | フランス株価指数 | 1:500 |
GER30 | ドイツ株価指数 | 1:500 |
HK50 | 香港50株価指数 | 1:500 |
HSCEI | 香港ハンセン指数 | 1:500 |
IND50 | インド株価指数 | 1:500 |
JPN225 | 日経225 | 1:500 |
NAS100 | ナスダック100指数 | 1:500 |
NETH25 | アムステルダム株価指数 | 1:500 |
SING30 | シンガポール株価指数 | 1:500 |
SWISS20 | スイス株価指数 | 1:500 |
TWFTSE | 台湾株価指数 | 1:500 |
US30 | NYダウ平均指数 | 1:500 |
US500 | S&P500株価指数 | 1:500 |
US2000 | USラッセル2000指数 | 1:500 |
USDX | ドルインデックス | 1:500 |
UK100 | ロンドン株価指数 | 1:500 |
VIX | ボラティリティ・インデックス | 1:500 |
TitanFXのエネルギー 全銘柄と最大レバレッジ
全4銘柄を取り扱っています。
エネルギーCFDも500倍のハイレバレッジでトレード可能です。
面白いのが、WTI、ブレントそれぞれの、インデックス(指数)商品を取り扱っていることです。
これはその名のとおり、WTIやブレントの値動きとの連動を目指した信託商品です。これもすべて500倍のレバレッジでトレードできます。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
XTIUSD | WTI原油 | 1:500 |
XBRUSD | ブレント原油 | 1:500 |
USOUSD | WTI原油インデックス | 1:500 |
UKOUSD | ブレント原油インデックス | 1:500 |
TitanFXのメタル(貴金属) 全銘柄と最大レバレッジ
全7銘柄を取り扱っています。
金、銀は米ドルだけでなく、豪ドルやユーロのペアがあります。
これは珍しいです。
また、メタル系も同じく500倍のハイレバレッジでトレードできます。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
XAUUSD | 金・米ドル | 1:500 |
XAGUSD | 銀・米ドル | 1:500 |
XAUAUD | 金・豪ドル | 1:500 |
XAUEUR | 金・ユーロ | 1:500 |
XAGEUR | 銀・ユーロ | 1:500 |
XPTUSD | プラチナ | 1:500 |
XPDUSD | パラジウム | 1:500 |
XAGAUD | 銀・豪ドル | 1:500 |
XAUCHF | 金・スイスフラン | 1:500 |
XAUGBP | 金・英ポンド | 1:500 |
XAUJPY | 金・日本円 | 1:500 |
TitanFXの仮想通貨 全銘柄と最大レバレッジ
全18銘柄を取り扱っています。
TitanFXでは2021年6月から仮想通貨CFDの取り扱いを始めました。
ビットコインやイーサリアムなどのメジャー仮想通貨だけでなく、マイナー通貨も多数取り扱っています。
この中でも、チェーンリンクの取り扱いは珍しく、私が紹介している中ではTitanFXだけが取り扱っています。
いずれもレバレッジ20倍でトレードできます。
なお、TitanFXの仮想通貨は月曜日から金曜日のみトレードが可能です。
銘柄に「-5Days」と記載があるのはこのためです。
種類 | 銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|---|
メジャー | BCHJPY-5days | ビットコインキャッシュ・日本円 | 1:20 |
メジャー | BCHUSD-5days | ビットコインキャッシュ・米ドル | 1:20 |
メジャー | BTCJPY-5days | ビットコイン・日本円 | 1:20 |
メジャー | BTCUSD-5days | ビットコイン・米ドル | 1:20 |
メジャー | ETHJPY-5days | イーサリアム・日本円 | 1:20 |
メジャー | ETHUSD-5days | イーサリアム・米ドル | 1:20 |
メジャー | LTCJPY-5days | ライトコイン・日本円 | 1:20 |
メジャー | LTCUSD-5days | ライトコイン・米ドル | 1:20 |
マイナー | LNKJPY-5days | チェーンリンク・日本円 | 1:20 |
マイナー | LNKUSD-5days | チェーンリンク・米ドル | 1:20 |
マイナー | XLMJPY-5days | ステラ・日本円 | 1:20 |
マイナー | XLMUSD-5days | ステラ・米ドル | 1:20 |
マイナー | XRPJPY-5days | リップル・日本円 | 1:20 |
マイナー | XRPUSD-5days | リップル・米ドル | 1:20 |
マイナー | DOTJPY-5days | ポルカドット・日本円 | 1:20 |
マイナー | DOTUSD-5days | ポルカドット・米ドル | 1:20 |
マイナー | EOSJPY-5days | イオス・日本円 | 1:20 |
マイナー | EOSUSD-5days | イオス・米ドル | 1:20 |
TitanFXの個別株式 全銘柄と最大レバレッジ
全65銘柄を取り扱っています。
TitanFXは2021年4月より、個別株式CFDの取り扱いを開始しました。
当初は米国株のみですが、今後取扱いを増やしていくことを期待しましょう。
なお、TitanFXで株式CFDがトレードできるのはMT5のみです。
MT4ではトレードできませんので、注意してください。
銘柄 | 説明 | 市場 | 最大レバレッジ |
---|---|---|---|
21stCenturyFox | Twenty-First Century Fox Inc | Nasdaq | 1:20 |
3M | 3M Co | NYSE | 1:20 |
Adobe | Adobe Inc | Nasdaq | 1:20 |
Alibaba | Alibaba Group | NYSE | 1:20 |
Alphabet | Alphabet Inc | Nasdaq | 1:20 |
Amazon | Amazon.Com Inc | Nasdaq | 1:20 |
Amex | American Express Co | NYSE | 1:20 |
Apple | Apple Inc | Nasdaq | 1:20 |
AT&T | At&T Inc | NYSE | 1:20 |
BankofAmerica | Bank Of America Corp | NYSE | 1:20 |
BestBuy | Best Buy Co Inc | NYSE | 1:20 |
BeyondMeat | Beyond Meat Inc | NYSE | 1:20 |
Boeing | Boeing Co/The | NYSE | 1:20 |
BookingHoldings | Booking Holdings Inc | Nasdaq | 1:20 |
Carnival-US | Carnival Corp | NYSE | 1:20 |
Chevron | Chevron Corp | NYSE | 1:20 |
Cisco | Cisco Systems Inc | Nasdaq | 1:20 |
Coca-Cola | Coca-Cola Co/The | NYSE | 1:20 |
Comcast | Comcast Corp | Nasdaq | 1:20 |
Costco | Costco Wholesale Corp | Nasdaq | 1:20 |
Disney | Walt Disney Co/The | NYSE | 1:20 |
eBay | Ebay Inc | Nasdaq | 1:20 |
ExxonMobil | Exxon Mobil Corp | NYSE | 1:20 |
Facebook Inc | Nasdaq | 1:20 | |
Ford | Ford Motor Co | NYSE | 1:20 |
GeneralElectric | General Electric Co | NYSE | 1:20 |
Intel | Intel Corp | Nasdaq | 1:20 |
Johnson&Johnson | Johnson & Johnson | NYSE | 1:20 |
JPMorgan | Jpmorgan Chase & Co | NYSE | 1:20 |
Macys | Macy’s Inc | NYSE | 1:20 |
Mastercard | Mastercard Inc | NYSE | 1:20 |
McDonalds | Mcdonald’S Corp | NYSE | 1:20 |
Microsoft | Microsoft Corp | Nasdaq | 1:20 |
Moderna | Moderna Inc | Nasdaq | 1:20 |
Mondelez | Mondelez International Inc | Nasdaq | 1:20 |
Netflix | Netflix Inc | Nasdaq | 1:20 |
NIKE | Nike Inc | NYSE | 1:20 |
PayPal | Paypal Holdings Inc | Nasdaq | 1:20 |
Pepsi | Pepsico Inc | Nasdaq | 1:20 |
Pfizer | Pfizer Inc | NYSE | 1:20 |
Procter&Gamble | Procter & Gamble Co/The | NYSE | 1:20 |
QUALCOMM | Qualcomm Inc | Nasdaq | 1:20 |
ResMed-US | Resmed Inc | NYSE | 1:20 |
RoyalCaribbean | Royal Caribbean Cruises Ltd | NYSE | 1:20 |
SonyCorp | Sony Corp Ord | NYSE | 1:20 |
Spotify | Spotify Technology SA | NYSE | 1:20 |
Starbucks | Starbucks Corp | Nasdaq | 1:20 |
Sysco | Sysco Corp | NYSE | 1:20 |
Target | Target Corp | NYSE | 1:20 |
Tesla | Tesla Inc | Nasdaq | 1:20 |
TexasInstruments | Texas Instruments Inc | Nasdaq | 1:20 |
TMobile | T-Mobile Us Inc | Nasdaq | 1:20 |
TripAdvisor | Tripadvisor Inc | Nasdaq | 1:20 |
TrivagoAdr | Trivago NV – ADR | Nasdaq | 1:20 |
Twitter Inc | NYSE | 1:20 | |
UBER | UBER Technologies Inc | NYSE | 1:20 |
UnitedHealth | Unitedhealth Group Inc | NYSE | 1:20 |
Visa | Visa Inc | NYSE | 1:20 |
WalgreensBoots | Walgreens Boots Alliance Inc | Nasdaq | 1:20 |
Walmart | Walmart Inc | NYSE | 1:20 |
WellsFargo | Wells Fargo & Co | NYSE | 1:20 |
WesternUnion | Western Union Co/The | NYSE | 1:20 |
WynnResorts | Wynn Resorts Ltd | Nasdaq | 1:20 |
YumBrands | Yum! Brands Inc | NYSE | 1:20 |
Zoom | Zoom Video Communications Inc | Nasdaq | 1:20 |
TitanFXは他の業者に比べてどうか?
TitanFXの取扱商品数は、合計数だとやや多いレベル、通貨ペアの取扱いも多めです。
エキゾチック通貨や欧州通貨ペアを多く取扱います。
また、これはTitanFXの特徴のひとつなのですが、あらゆる商品がすべて500倍のハイレバレッジでトレード可能です。
他の海外FXだと、株価インデックスやエネルギーなどはレバレッジが制限されますが、TitanFXは通貨ペアと同じ、500倍です。
あらゆる商品をハイレバレッジでトレードしたいトレーダーにはおすすめできる業者です。
他の海外FX業者の取扱い商品は?
別記事の「海外FX業者の取扱商品を徹底比較」をご覧ください。
私が紹介している海外FX業者の取扱い商品数をすべて紹介しています。
またそれぞれの商品の特徴なども解説していますので、特に初心者の方はそちらを先にご覧ください。
\3分で完了!/
コメント