「海外FX業者の取扱商品を徹底比較」の記事でも解説したとおり、各海外FX業者はとても魅力的な商品を提供しています。
ハイレバレッジで取引できる通貨ペアの中でも、メジャー通貨ペアやエキゾチック通貨などのバラエティがあります。
CFD商品には、世界の株価指数や、原油やコモディティといった先物商品、人気の金(ゴールド)などがあります。
また仮想通貨や個別株式、またETFや債券の取扱いがある業者もあります。
この記事では、1996年創業、海外FXの草分け的存在のiFOREX(アイフォレックス)が取り扱う商品とそれぞれの取引条件について徹底解説していきます。
iFOREXの取扱銘柄
iFOREXでは以下の商品を取り扱っています。
全部で1,046銘柄の取扱いがあります。
めちゃくちゃ多いです。
合計 | 通貨ペア | 株価指数 | エネルギー | メタル | 商品先物 | 仮想通貨 | 個別株 | 債券 | ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iFOREX | 1,045 | 83 | 33 | 6 | 6 | 8 | 17 | 845 | – | 47 |
ここから、iFOREXで取り扱っている全銘柄と、それぞれで取引可能な最大レバレッジを紹介します。
更に詳細な条件については公式サイトをチェックしてください。
iFOREXの通貨ペア 全銘柄と最大レバレッジ
全83銘柄を取扱っています。
通貨ペアの銘柄数は私が紹介している海外FXの中では最も多いです。
最大レバレッジは1:400のものがほとんどですが、通貨ペアによっては異なるレバレッジの設定のものがありますので、注意してください。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
AUDCAD | 豪ドル・カナダドル | 1:400 |
AUDCHF | 豪ドル・スイスフラン | 1:400 |
AUDHUF | 豪ドル・ハンガリーフォリント | 1:400 |
AUDJPY | 豪ドル・日本円 | 1:400 |
AUDNZD | 豪ドル・NZドル | 1:400 |
AUDUSD | 豪ドル・米ドル | 1:400 |
CADHUF | カナダドル・ハンガリーフォリント | 1:400 |
CADJPY | カナダドル・日本円 | 1:400 |
CHFCAD | スイスフラン・カナダドル | 1:400 |
CHFHUF | スイスフラン・ハンガリーフォリント | 1:400 |
CHFJPY | スイスフラン・日本円 | 1:400 |
CHFNOK | スイスフラン・ノルウェークローネ | 1:400 |
CHFPLN | スイスフラン・ポーランドズウォティ | 1:400 |
CHFTRY | スイスフラン・トルコリラ | 1:400 |
CHFZAR | スイスフラン・南アフリカランド | 1:400 |
DKKJPY | デンマーククローネ・日本円 | 1:400 |
EURAUD | ユーロ・豪ドル | 1:400 |
EURCAD | ユーロ・カナダドル | 1:400 |
EURCHF | ユーロ・スイスフラン | 1:400 |
EURCNH | ユーロ・中国元 | 1:20 |
EURCZK | ユーロ・チェココルナ | 1:400 |
EURDKK | ユーロ・デンマーククローネ | 1:400 |
EURGBP | ユーロ・英ポンド | 1:400 |
EURHUF | ユーロ・ハンガリーフォリント | 1:400 |
EURINR | ユーロ・インドルピー | 1:50 |
EURJPY | ユーロ・日本円 | 1:400 |
EURNOK | ユーロ・ノルウェークローネ | 1:400 |
EURNZD | ユーロ・NZドル | 1:400 |
EURPLN | ユーロ・ポーランドズウォティ | 1:400 |
EURRUB | ユーロ・ロシア・ルーブル | 1:50 |
EURSEK | ユーロ・スウェーデンクローナ | 1:400 |
EURTRY | ユーロ・トルコリラ | 1:400 |
EURUSD | ユーロ・米ドル | 1:400 |
EURZAR | ユーロ・南アフリカランド | 1:400 |
GBPAUD | 英ポンド・豪ドル | 1:400 |
GBPCAD | 英ポンド・カナダドル | 1:400 |
GBPCHF | 英ポンド・スイスフラン | 1:400 |
GBPDKK | 英ポンド・デンマーククローネ | 1:400 |
GBPHUF | 英ポンド・ハンガリーフォリント | 1:400 |
GBPJPY | 英ポンド・日本円 | 1:400 |
GBPNOK | 英ポンド・ノルウェークローネ | 1:400 |
GBPNZD | 英ポンド・NZドル | 1:400 |
GBPPLN | 英ポンド・ポーランドズウォティ | 1:400 |
GBPSEK | 英ポンド・スウェーデンクローナ | 1:400 |
GBPTRY | 英ポンド・トルコリラ | 1:200 |
GBPUSD | 英ポンド・米ドル | 1:400 |
GBPZAR | 英ポンド・南アフリカランド | 1:400 |
HKDJPY | 香港ドル・日本円 | 1:400 |
NOKJPY | ノルウェークローネ・日本円 | 1:400 |
NOKSEK | ノルウェークローネ・スウェーデンクローナ | 1:400 |
NZDCAD | NZドル・カナダドル | 1:400 |
NZDCHF | NZドル・スイスフラン | 1:400 |
NZDJPY | NZドル・日本円 | 1:400 |
NZDUSD | NZドル・米ドル | 1:400 |
NZDZAR | NZドル・南アフリカランド | 1:400 |
PLNDKK | ポーランドズウォティ・デンマーククローネ | 1:400 |
PLNHUF | ポーランドズウォティハンガリーフォリント | 1:400 |
PLNNOK | ポーランドズウォティ・ノルウェークローネ | 1:400 |
PLNSEK | ポーランドズウォティ・スウェーデンクローナ | 1:400 |
SEKDKK | スウェーデンクローナ・デンマーククローネ | 1:400 |
SEKJPY | スウェーデンクローナ・日本円 | 1:400 |
SGDJPY | シンガポールドル・日本円 | 1:400 |
TRYHUF | トルコリラ・ハンガリーフォリント | 1:200 |
TRYJPY | トルコリラ・日本円 | 1:200 |
USDCAD | 米ドル・カナダドル | 1:400 |
USDCHF | 米ドル・スイスフラン | 1:400 |
USDCLP | 米ドル・チリペソ | 1:50 |
USDCNH | 米ドル・中国元 | 1:20 |
USDCZK | 米ドル・チェココルナ | 1:400 |
USDDKK | 米ドル・デンマーククローネ | 1:400 |
USDHKD | 米ドル・香港ドル | 1:400 |
USDHUF | 米ドル・ハンガリーフォリント | 1:400 |
USDINR | 米ドル・インドルピー | 1:50 |
USDJPY | 米ドル・日本円 | 1:400 |
USDMXN | 米ドル・メキシコペソ | 1:400 |
USDNOK | 米ドル・ノルウェークローネ | 1:400 |
USDPLN | 米ドル・ポーランドズウォティ | 1:400 |
USDRUB | 米ドル・ロシアルーブル | 1:50 |
USDSEK | 米ドル・スウェーデンクローナ | 1:400 |
USDSGD | 米ドル・シンガポールドル | 1:400 |
USDTRY | 米ドル・トルコリラ | 1:200 |
USDZAR | 米ドル・南アフリカランド | 1:400 |
ZARJPY | 南アフリカランド・日本円 | 1:400 |
iFOREXの株価指数 全銘柄と最大レバレッジ
全33銘柄を取り扱っています。
これも他を圧倒しています。
むちゃくちゃ多いです。
他ではあまり取扱いの無いヨーロッパや、日本以外のアジア、中東のインデックスも取り扱っています。
レバレッジは銘柄により異なりますので、注意してください。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
Australia 200 | オーストラリア株価指数 | 1:100 |
Brazil 60 | ブラジル株価指数 | 1:50 |
China A50 | 中国A50指数 | 1:50 |
China SSE | 上海株価指数 | 1:20 |
China SZSE | 深セン株価指数 | 1:20 |
Dubai Index | ドバイ株価指数 | 1:50 |
Europe 50 | ユーロ・ストック50 | 1:200 |
FANG+ | ニューヨークFANG+指数 | 1:200 |
France 40 | フランス株価指数 | 1:200 |
Germany 30 | ドイツ株価指数 | 1:200 |
Greece 20 | ギリシャ株価指数 | 1:50 |
Hong Kong 50 | 香港ハンセン指数 | 1:200 |
India 50 (USD) | インド株価指数 | 1:200 |
Italy 40 | イタリア株価指数 | 1:200 |
Japan 100 | 日本株価指数 | 1:200 |
Japan 225 (USD) | 日経225 | 1:200 |
Japan 225 (Yen) | 日経225 | 1:200 |
Japan 400 | 日本株価指数 | 1:200 |
Korea 200 | 韓国株価指数 | 1:50 |
Mexico 35 | メキシコ株価指数 | 1:100 |
Netherlands 25 | アムステルダム株価指数 | 1:200 |
Saudi All-Share Index | サウジアラビア株価指数 | 1:50 |
Singapore 25 | シンガポール株価指数 | 1:100 |
Spain 35 | スペイン株価指数 | 1:200 |
Swiss 20 | スイス株価指数 | 1:100 |
Turkey 100 | トルコ株価指数 | 1:25 |
UK 100 | ロンドン株価指数 | 1:200 |
US 2000 | USラッセル2000指数 | 1:200 |
US 30 | NYダウ平均指数 | 1:200 |
US 500 | S&P500株価指数 | 1:200 |
US Tech 100 | ナスダック株価指数 | 1:200 |
USDX | ドルインデックス | 1:200 |
VIX | ボラティリティ・インデックス | 1:50 |
iFOREXのエネルギー 全銘柄と最大レバレッジ
全6銘柄を取り扱っています。
エネルギーはそもそも銘柄があまりありませんが、これも他の業者に比べると多いです。
ヒーティングオイルや上海原油を取り扱っている業者は他にありません。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
Brent Oil | ブレント原油 | 1:100 |
Gasoline | ガソリン | 1:100 |
Heating Oil | ヒーティングオイル | 1:100 |
Natural Gas | 天然ガス | 1:66 |
Shanghai Crude Oil | 上海原油 | 1:20 |
WTI Oil | WTI原油 | 1:100 |
iFOREXのメタル(貴金属) 全銘柄と最大レバレッジ
全6銘柄を取り扱っています。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
Gold | 金・米ドル | 1:200 |
Gold (EUR) | 金・ユーロ | 1:200 |
Gold (gm. TRY) | 金・トルコリラ | 1:200 |
Palladium | パラジウム | 1:100 |
Platinum | プラチナ | 1:200 |
Silver | 銀・米ドル | 1:200 |
iFOREXの商品先物 全銘柄と最大レバレッジ
全8銘柄を取り扱っています。
これも他に比べて多いほうです。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
Cocoa | ココア | 1:100 |
Coffee | コーヒー | 1:100 |
Copper | 銅 | 1:100 |
Corn | とうもろこし | 1:66 |
Cotton | 綿 | 1:50 |
Soybeans | 大豆 | 1:100 |
Sugar | 砂糖 | 1:100 |
Wheat | 小麦 | 1:50 |
iFOREXの仮想通貨 全銘柄と最大レバレッジ
全17銘柄を取り扱っています。
仮想通貨ペア数もさることながら、取扱っているコイン数がとても多いです。
最近イーロン・マスクが投資したことで一躍有名となったドージコイン(DOGE)コインの取扱いまであります。
また、トロンやアイオタ、ダッシュなどのマイナーなアルトコインも取り扱っています。
最大レバレッジは、ビットコインで1:13(必要証拠金率7.5%)、リップルで1:5、その他のアルトコインは1:10と比較的控えめですが、様々な仮想通貨をトレードしたい方には選択肢になるのではないでしょうか。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
ビットコイン | ビットコイン・米ドル | 1:13 |
イーサリアム | イーサリアム・米ドル | 1:10 |
リップル | リップル・米ドル | 1:5 |
ビットコインキャッシュ | ビットコインキャッシュ・米ドル | 1:10 |
ライトコイン | ライトコイン・米ドル | 1:10 |
ドージコイン | ドージコイン・米ドル | 1:10 |
トロン | トロン・米ドル | 1:10 |
カルダノ(エイダ) | カルダノ(エイダ)・米ドル | 1:10 |
ステラルーメン | ステラルーメン・米ドル | 1:10 |
アイオタ | アイオタ・米ドル | 1:10 |
ネオ | ネオ・米ドル | 1:10 |
ダッシュ | ダッシュ・米ドル | 1:10 |
イオス | イオス・米ドル | 1:10 |
モネロ | モネロ・米ドル | 1:10 |
ポルカドット | ポルカドット・米ドル | 1:10 |
ビットコイン/イーサリアム | ビットコイン・イーサリアム | 1:13 |
ビットコイン/ライトコイン | ビットコイン・ライトコイン | 1:13 |
iFOREXの個別株式 全銘柄と最大レバレッジ
全845銘柄を取り扱っています。
スペースの関係で全部は紹介できませんので、国ごとの銘柄数をまとめます。
米国や日本などのよくある株式だけでなく、ヨーロッパやアジア、中東の優良株を多く取り扱っています。
いずれも最大レバレッジは1:20です。
エリア | 国 | 銘柄数 |
---|---|---|
アメリカ大陸 | メキシコ | 10 |
米国 | 333 | |
アジア・パシフィック | インド | 20 |
オーストラリア | 15 | |
韓国 | 21 | |
香港 | 32 | |
日本 | 146 | |
欧州・中東 | イギリス | 25 |
イタリア | 31 | |
オランダ | 25 | |
ギリシャ | 12 | |
サウジ | 15 | |
スイス | 12 | |
スウェーデン | 21 | |
スペイン | 32 | |
チェコ | 3 | |
ドイツ | 30 | |
フィンランド | 5 | |
フランス | 35 | |
ポーランド | 16 | |
ロシア | 6 | |
合計 | 845 |
iFOREXのETF(上場投資信託) 全銘柄と最大レバレッジ
iFOREXではETF(上場投資信託)も取り扱っています。
全部で47銘柄あります。
銘柄 | マーケット | 最大レバレッジ |
---|---|---|
Asia-Pacific Ex-Japan | ETFs – US | 1:40 |
Australia 200 Fund | ETFs – ASX | 1:40 |
Brazil Fund | ETFs – US | 1:40 |
China Large Cap | ETFs – US | 1:40 |
China Top-50 Long x3 | ETFs – US | 1:13 |
Crude Oil Fund | ETFs – US | 1:40 |
EAFE | ETFs – US | 1:40 |
Emerging Markets | ETFs – US | 1:40 |
Germany 30 Fund | ETFs – Germany | 1:40 |
Global | ETFs – US | 1:40 |
Global Blockchain | ETFs – US | 1:20 |
Global Cannabis | ETFs – US | 1:13 |
Global Gold Miners x3 | ETFs – US | 1;10 |
Global Lithium | ETFs – US | 1:28 |
Global Robotics & AI | ETFs – US | 1:40 |
Gold Trust | ETFs – US | 1:40 |
IPO | ETFs – US | 1:20 |
Japan | ETFs – US | 1:40 |
Japan 225 ETF | ETFs – Japan | 1:40 |
Japan 225 Long x2 | ETFs – Japan | 1:20 |
Japan 225 Short x2 | ETFs – Japan | 1:20 |
Junior Gold Miners Long x3 | ETFs – US | 1:10 |
Silver Trust | ETFs – US | 1:40 |
South Korea | ETFs – US | 1:40 |
South Korea Top-50 Long x3 | ETFs – US | 1:20 |
UK | ETFs – US | 1:40 |
US 100 Long x3 | ETFs – US | 1:13 |
US 2000 Fund | ETFs – US | 1:40 |
US 30 Trust | ETFs – US | 1:40 |
US 500 Long x3 | ETFs – US | 1:20 |
US 500 Small Cap | ETFs – US | 1:40 |
US 500 Trust | ETFs – US | 1:40 |
US Banks | ETFs – US | 1:40 |
US Biotech | ETFs – US | 1:40 |
US Cloud Computing | ETFs – US | 1:40 |
US Dividends | ETFs – US | 1:40 |
US Energy | ETFs – US | 1:40 |
US Financial Long x3 | ETFs – US | 1:20 |
US Financials | ETFs – US | 1:40 |
US Fund | ETFs – US | 1:40 |
US Health Care | ETFs – US | 1:40 |
US Non-cyclicals | ETFs – US | 1:40 |
US Real Estate | ETFs – US | 1:40 |
US Semiconductors | ETFs – US | 1:28 |
US Tech 100 Trust | ETFs – US | 1:40 |
US Technology | ETFs – US | 1:40 |
US Utilities | ETFs – US | 1:40 |
iFOREXは他の業者に比べてどうか?
もうおわかりのとおりで、iFOREXは圧倒的な取扱い商品数を誇ります。
個別株の845銘柄が特に目立ちますが、それを除いたとしても、商品種類、銘柄数ともに他を圧倒しています。
世界のETF(上場投資信託)を47銘柄も取り扱っているのも面白いですね。
iFOREXは取引コストも安いですし、独自の取引ツールもとても使いやすいですので、メインの業者として十分利用価値があると言えます。
他の海外FX業者の取扱い商品は?
別記事の「海外FX業者の取扱商品を徹底比較」をご覧ください。
私が紹介している海外FX業者の取扱い商品数をすべて紹介しています。
またそれぞれの商品の特徴なども解説していますので、特に初心者の方はそちらを先にご覧ください。
\3分で完了!/
コメント