「海外FX業者の取扱商品を徹底比較」の記事でも解説したとおり、各海外FX業者はとても魅力的な商品を提供しています。
ハイレバレッジで取引できる通貨ペアの中でも、メジャー通貨ペアやエキゾチック通貨などのバラエティがあります。
CFD商品には、世界の株価指数や、原油やコモディティといった先物商品、人気の金(ゴールド)などがあります。
また仮想通貨や個別株式、またETFや債券の取扱いがある業者もあります。
この記事では、手数料の安さときめ細やかなサポートで大変人気のあるAxiory(アキシオリー)が取り扱う商品とそれぞれの取引条件について徹底解説していきます。
Axioryの取扱銘柄
Axioryでは以下の商品を取り扱っています。
全部で158銘柄の取扱いがあります。
合計 | 通貨ペア | 株価指数 | エネルギー | メタル | 商品先物 | 仮想通貨 | 個別株 | 債券 | ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axiory | 158 | 61 | 10 | 5 | 4 | – | – | 78 | – | – |
ここから、Axioryで取り扱っている全銘柄と、それぞれで取引可能な最大レバレッジを紹介します。
更に詳細な条件については公式サイトをチェックしてください。
Axioryの通貨ペア 全銘柄と最大レバレッジ
全61銘柄を取扱っています。
通貨ペアの銘柄数としてはやや多めです。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
USDJPY | 米ドル・日本円 | 1:400 |
EURJPY | ユーロ・日本円 | 1:400 |
GBPJPY | 英ポンド・日本円 | 1:400 |
AUDJPY | 豪ドル・日本円 | 1:400 |
NZDJPY | NZドル・日本円 | 1:400 |
EURUSD | ユーロ・米ドル | 1:400 |
AUDCAD | 豪ドル・カナダドル | 1:400 |
AUDCHF | 豪ドル・スイスフラン | 1:400 |
AUDNZD | 豪ドル・NZドル | 1:400 |
AUDSGD | 豪ドル・シンガポールドル | 1:400 |
AUDUSD | 豪ドル・米ドル | 1:400 |
AUDZAR | 豪ドル・南アフリカランド | 1:400 |
CADCHF | カナダドル・スイスフラン | 1:400 |
CADJPY | カナダドル・日本円 | 1:400 |
CHFHUF | スイスフラン・ハンガリーフォリント | 1:400 |
CHFJPY | スイスフラン・日本円 | 1:400 |
CHFZAR | スイスフラン・南アフリカランド | 1:400 |
EURAUD | ユーロ・豪ドル | 1:400 |
EURCAD | ユーロ・カナダドル | 1:400 |
EURCHF | ユーロ・スイスフラン | 1:400 |
EURCZK | ユーロ・チェココルナ | 1:400 |
EURGBP | ユーロ・英ポンド | 1:400 |
EURHUF | ユーロ・ハンガリーフォリント | 1:400 |
EURMXN | ユーロ・メキシコペソ | 1:400 |
EURNOK | ユーロ・ノルウェークローネ | 1:400 |
EURNZD | ユーロ・NZドル | 1:400 |
EURPLN | ユーロ・ポーランドズウォティ | 1:400 |
EURRUB | ユーロ・ロシア・ルーブル | 1:400 |
EURSEK | ユーロ・スウェーデンクローナ | 1:400 |
EURSGD | ユーロ・シンガポールドル | 1:400 |
EURTRY | ユーロ・トルコリラ | 1:400 |
EURZAR | ユーロ・南アフリカランド | 1:400 |
GBPAUD | 英ポンド・豪ドル | 1:400 |
GBPCAD | 英ポンド・カナダドル | 1:400 |
GBPCHF | 英ポンド・スイスフラン | 1:400 |
GBPNZD | 英ポンド・NZドル | 1:400 |
GBPSGD | 英ポンド・シンガポールドル | 1:400 |
GBPUSD | 英ポンド・米ドル | 1:400 |
GBPZAR | 英ポンド・南アフリカランド | 1:400 |
NOKSEK | ノルウェークローネ・スウェーデンクローナ | 1:400 |
NZDCAD | NZドル・カナダドル | 1:400 |
NZDCHF | NZドル・スイスフラン | 1:400 |
NZDSEK | NZドル・スウェーデンクローナ | 1:400 |
NZDSGD | NZドル・シンガポールドル | 1:400 |
NZDUSD | NZドル・米ドル | 1:400 |
SGDJPY | シンガポールドル・日本円 | 1:400 |
TRYJPY | トルコリラ・日本円 | 1:400 |
USDCAD | 米ドル・カナダドル | 1:400 |
USDCHF | 米ドル・スイスフラン | 1:400 |
USDCZK | 米ドル・チェココルナ | 1:400 |
USDHUF | 米ドル・ハンガリーフォリント | 1:400 |
USDILS | 米ドル・イスラエルシェケル | 1:400 |
USDMXN | 米ドル・メキシコペソ | 1:400 |
USDNOK | 米ドル・ノルウェークローネ | 1:400 |
USDPLN | 米ドル・ポーランドズウォティ | 1:400 |
USDRUB | 米ドル・ロシアルーブル | 1:400 |
USDSEK | 米ドル・スウェーデンクローナ | 1:400 |
USDSGD | 米ドル・シンガポールドル | 1:400 |
USDTRY | 米ドル・トルコリラ | 1:400 |
USDZAR | 米ドル・南アフリカランド | 1:400 |
ZARJPY | 南アフリカランド・日本円 | 1:400 |
Axioryの株価指数 全銘柄と最大レバレッジ
全10銘柄を取り扱っています。
世界の主要な株式市場のインデックスがトレードできます。
ドイツと香港のみ50倍、それ以外は100倍のレバレッジでトレード可能です。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
NIKKEI | 日経225 | 1:100 |
DOW | NYダウ平均指数 | 1:100 |
NSDQ | ナスダック株価指数 | 1:100 |
SP | S&P500株価指数 | 1:100 |
FTSE | ロンドン株価指数 | 1:100 |
STOXX50 | ユーロ・ストック50 | 1:100 |
DAX | ドイツ株価指数 | 1:50 |
CAC | フランス株価指数 | 1:100 |
ASX | オーストラリア株価指数 | 1:100 |
HK50 | 香港50株価指数 | 1:50 |
Axioryのエネルギー 全銘柄と最大レバレッジ
全5銘柄を取り扱っています。
WTIとブレントのインデックス商品も取り扱っています。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
CL | WTI原油 | 1:20 |
CL.i | WTI原油インデックス | 1:20 |
BRENT | ブレント原油 | 1:20 |
BRENT.i | ブレント原油インデックス | 1:20 |
NGAS | 天然ガス | 1:20 |
Axioryのメタル(貴金属) 全銘柄と最大レバレッジ
全4銘柄を取り扱っています。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
XAUUSD | 金・米ドル | 1:100 |
XAGUSD | 銀・米ドル | 1:100 |
XPDUSD | パラジウム | 1:20 |
XPTUSD | プラチナ | 1:20 |
Axioryの個別株式 全銘柄と最大レバレッジ
全78銘柄を取り扱っています。
2020年11月よりこれら米国株CFDの取扱いを始めました。
今後も銘柄を増やしていくとのことです。
いずれも最大レバレッジは5倍となっています。
銘柄(シンボル) | 最大レバレッジ |
---|---|
Apple (AAPL) | 1:5 |
Adobe (ADBE) | 1:5 |
Autodesk (ADSK) | 1:5 |
American International Group (AIG) | 1:5 |
Advanced Micro Devices (AMD) | 1:5 |
Amazon.com (AMZN) | 1:5 |
Activision Blizzard (ATVI) | 1:5 |
Broadcom (AVGO) | 1:5 |
American Express Company (AXP) | 1:5 |
Boeing Company (BA) | 1:5 |
Alibaba Group Holding (BABA) | 1:5 |
Bank of America Corp (BAC) | 1:5 |
Booking Holdings (BKNG) | 1:5 |
Blackrock (BLK) | 1:5 |
Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | 1:5 |
Citigroup (C) | 1:5 |
Caterpillar (CAT) | 1:5 |
CME Group (CME) | 1:5 |
Costco Wholesale Corp (COST) | 1:5 |
Salesforce.com (CRM) | 1:5 |
Cisco Systems (CSCO) | 1:5 |
Chevron Corp (CVX) | 1:5 |
Walt Disney Company (DIS) | 1:5 |
eBay (EBAY) | 1:5 |
Equinix (EQIX) | 1:5 |
Ford Motor Company (F) | 1:5 |
Facebook (FB) | 1:5 |
FedEx Corp (FDX) | 1:5 |
General Electric Company (GE) | 1:5 |
General Mills (GIS) | 1:5 |
General Motors Company (GM) | 1:5 |
Alphabet (GOOGL) | 1:5 |
Garmin Ltd (GRMN) | 1:5 |
Goldman Sachs Group (GS) | 1:5 |
Home Depot (HD) | 1:5 |
Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 1:5 |
Honeywell International (HON) | 1:5 |
HP (HPQ) | 1:5 |
International Business Machines Corp (IBM) | 1:5 |
Intel Corp (INTC) | 1:5 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 1:5 |
JPMorgan Chase & Co (JPM) | 1:5 |
Coca-Cola Company (KO) | 1:5 |
Lockheed Martin Corp (LMT) | 1:5 |
Mastercard (MA) | 1:5 |
McDonald”s Corp (MCD) | 1:5 |
Moody’s Corp (MCO) | 1:5 |
Mondelez International (MDLZ) | 1:5 |
3M Company (MMM) | 1:5 |
Microsoft Corp (MSFT) | 1:5 |
Micron Technology (MU) | 1:5 |
Netflix (NFLX) | 1:5 |
Nike (NKE) | 1:5 |
NVIDIA Corp (NVDA) | 1:5 |
Oracle Corp (ORCL) | 1:5 |
PepsiCo (PEP) | 1:5 |
Pfizer (PFE) | 1:5 |
Procter & Gamble Company (PG) | 1:5 |
Philip Morris International (PM) | 1:5 |
Prudential Financial (PRU) | 1:5 |
PayPal Holdings (PYPL) | 1:5 |
Qualcomm (QCOM) | 1:5 |
Starbucks Corp (SBUX) | 1:5 |
Schlumberger Limited (SLB) | 1:5 |
AT&T (T) | 1:5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | 1:5 |
Target Corp (TGT) | 1:5 |
T-Mobile US (TMUS) | 1:5 |
Tractor Supply Company (TSCO) | 1:5 |
Tesla (TSLA) | 1:5 |
Twitter (TWTR) | 1:5 |
Raytheon Technologies Corp (RTX) | 1:5 |
VISA (V) | 1:5 |
Verizon Communications (VZ) | 1:5 |
Western Digital Corp (WDC) | 1:5 |
Wells Fargo & Co (WFC) | 1:5 |
Walmart (WMT) | 1:5 |
Exxon Mobil Corp (XOM) | 1:5 |
Axioryは他の業者に比べてどうか?
Axioryの取扱商品数はごく普通レベルだったのですが、2020年11月より米国株式のCFDの取り扱いを開始し、大変魅力的なブローカーになりました。
個別株式は現在は米国株のみですが、今後他の国の株式を追加していくとのことです。ますます人気が出そうです。
他の海外FX業者の取扱い商品は?
別記事の「海外FX業者の取扱商品を徹底比較」をご覧ください。
私が紹介している海外FX業者の取扱い商品数をすべて紹介しています。
またそれぞれの商品の特徴なども解説していますので、特に初心者の方はそちらを先にご覧ください。
\3分で完了!/
コメント