Axiory(アキシオリー)のスプレッドに関する記事です。
結論から言うと、Axioryはスプレッドがとても狭く、優良ブローカーと言えます。
この記事では、以下について解説します。
- Axioryの全商品のスプレッド一覧
- Axioryが選ばれる理由
- 更にできるだけスプレッドを狭くするには
スプレッドとは
スプレッドとは売値(Bid)と買値(Ask)の価格差のことをスプレッドと呼び、これは実質FX業者の手数料となります。
スプレッドはなぜ広がるのか、なぜ業者や銘柄、時間帯によって変わるのか、などについては別記事「海外FXのスプレッドを徹底比較 | 手数料の安い業者ランキング」にて詳しく説明してありますのでそちらをご覧ください。
Axiory(アキシオリー)の口座タイプ
Axioryは3種類の口座タイプを用意しています。
STP方式のスタンダード口座と、ECN口座のナノスプレッド口座、テラ口座。
いずれの口座もスプレッドが狭く、またナノスプレッド口座とテラ口座の取引手数料も業界最安レベルです。
いずれの口座もおすすめできます。
このあたりの詳しい内容は、別記事「Axioryの口座タイプを徹底比較! おすすめの口座種類は?」にまとめてありますので、あわせてご覧ください。
スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 | テラ口座 | |
---|---|---|---|
注文方式 | STP | ECN | ECN |
取引プラットフォーム | MT4, cTrader | MT4, cTrader | MT5 |
口座通貨 | USD, EUR, JPY | USD, EUR, JPY | USD, EUR, JPY |
取引単位 | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 |
最小取引単位 | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大レバレッジ | 1:400 | 1:400 | 1:400 |
マージンコール | 50% | 50% | 50% |
ロスカットレベル | 20% | 20% | 20% |
ゼロカット適用、追証なし | ○ | ○ | ○ |
最低スプレッド | 1.2pips~ | 0.0pips~ | 0.0pips~ |
取引手数料 | 無料 | 往復$6/ロット | 往復$6/ロット |
最大取引ロット | 1,000ロット/ポジション | 1,000ロット/ポジション | 1,000ロット/ポジション |
最大保有ポジション | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
最低入金額 | $200 | $200 | $200 |
EA(自動売買)利用 | ○ | ○ | ○ |
スキャルピング | ○ | ○ | ○ |
ストップレベル | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
Axiory(アキシオリー)の全スプレッド一覧
公式サイトに掲載されている全商品のスプレッドをわかりやすく一覧にまとめました。
Axioryは公式サイトでリアルタイムスプレッドを公開しています。
以下の一覧は私が取得したタイミングのものですので、時間帯によってはこれと異なる場合がありますが、ご容赦ください。
通貨ペアのスプレッド一覧
通貨ペアのスプレッド一覧です。
シンボル | スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 |
---|---|---|
USDJPY | 1.4 | 0.4 |
EURJPY | 1.2 | 0.2 |
GBPJPY | 1.6 | 0.7 |
AUDJPY | 1.7 | 0.7 |
NZDJPY | 1.7 | 0.6 |
EURUSD | 1.0 | 0.0 |
AUDCAD | 2.1 | 1.1 |
AUDCHF | 2.1 | 1.1 |
AUDNZD | 2.1 | 0.7 |
AUDSGD | 10.1 | 8.3 |
AUDUSD | 1.7 | 0.4 |
AUDZAR | 111.3 | 115.0 |
CADCHF | 2.2 | 1.1 |
CADJPY | 1.9 | 0.8 |
CHFHUF | 26.5 | 17.5 |
CHFJPY | 1.9 | 0.5 |
CHFZAR | 143.8 | 123.4 |
EURAUD | 2.3 | 1.0 |
EURCAD | 2.2 | 0.8 |
EURCHF | 1.6 | 0.5 |
EURCZK | 12.7 | 8.7 |
EURGBP | 1.2 | 0.2 |
EURHUF | 22.3 | 17.3 |
EURMXN | 112.7 | 101.9 |
EURNOK | 31.6 | 23.6 |
EURNZD | 2.7 | 1.1 |
EURPLN | 14.3 | 8.3 |
EURRUB | 507.3 | 496.6 |
EURSEK | 34.1 | 22.4 |
EURSGD | 9.9 | 7.8 |
EURTRY | 35.6 | 33.7 |
EURZAR | 129.6 | 112.8 |
GBPAUD | 2.3 | 1.5 |
GBPCAD | 2.6 | 0.9 |
GBPCHF | 2.0 | 0.6 |
GBPNZD | 2.6 | 1.3 |
GBPSGD | 11.1 | 8.6 |
GBPUSD | 1.3 | 0.0 |
GBPZAR | 143.4 | 114.2 |
NOKSEK | 26.1 | 2.2 |
NZDCAD | 2.2 | 0.9 |
NZDCHF | 2.0 | 1.0 |
NZDSEK | 38.0 | 14.5 |
NZDSGD | 10.2 | 8.1 |
NZDUSD | 1.7 | 0.5 |
SGDJPY | 6.6 | 5.6 |
TRYJPY | 6.7 | 5.7 |
USDCAD | 2.1 | 1.0 |
USDCHF | 1.6 | 0.4 |
USDCZK | 9.6 | 5.6 |
USDHUF | 19.5 | 13.5 |
USDILS | 21.5 | 17.5 |
USDMXN | 101.1 | 90.4 |
USDNOK | 22.0 | 10.0 |
USDPLN | 11.0 | 5.0 |
USDRUB | 534.2 | 462.4 |
USDSEK | 25.8 | 11.1 |
USDSGD | 9.6 | 7.6 |
USDTRY | 36.0 | 33.0 |
USDZAR | 95.0 | 85.0 |
ZARJPY | 6.4 | 5.4 |
メタルのスプレッド一覧
メタル(貴金属)のスプレッド一覧です。
シンボル | スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 |
---|---|---|
XAUUSD | 3.0 | 1.0 |
XAGUSD | 3.0 | 1.0 |
XPDUSD | 135.4 | 136.6 |
XPTUSD | 32.3 | 32.3 |
エネルギーのスプレッド一覧
エネルギーのスプレッド一覧です。
シンボル | スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 |
---|---|---|
CL | 0.4 | 0.4 |
CL.i | 0.4 | 0.4 |
BRENT | 0.5 | 0.5 |
BRENT.i | 0.5 | 0.5 |
NGAS | 0.7 | 0.7 |
株価指数のスプレッド一覧
株価指数のスプレッドです。
シンボル | スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 |
---|---|---|
NIKKEI | 9.0 | 8.0 |
DOW | 5.0 | 4.0 |
NSDQ | 1.6 | 1.5 |
SP | 0.8 | 0.7 |
FTSE | 1.8 | 1.6 |
STOXX50 | 2.4 | 2.2 |
DAX | 1.4 | 1.3 |
CAC | 2.0 | 1.8 |
ASX | 5.6 | 5.2 |
HK50 | 6.4 | 6.1 |
個別株式のスプレッド一覧
個別株式のスプレッドです。
銘柄(シンボル) | スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 |
---|---|---|
Apple (AAPL) | 0.038 | 0.049 |
Adobe (ADBE) | 0.541 | 0.541 |
Autodesk (ADSK) | 0.813 | 0.813 |
American International Group (AIG) | 0.029 | 0.029 |
Advanced Micro Devices (AMD) | 0.044 | 0.044 |
Amazon.com (AMZN) | 2.627 | 2.627 |
Activision Blizzard (ATVI) | 0.087 | 0.087 |
Broadcom (AVGO) | 0.471 | 0.471 |
American Express Company (AXP) | 0.050 | 0.050 |
Boeing Company (BA) | 0.097 | 0.097 |
Alibaba Group Holding (BABA) | 0.100 | 0.100 |
Bank of America Corp (BAC) | 0.040 | 0.040 |
Booking Holdings (BKNG) | 4.552 | 4.552 |
Blackrock (BLK) | 0.736 | 0.736 |
Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | 0.068 | 0.068 |
Citigroup (C) | 0.046 | 0.046 |
Caterpillar (CAT) | 0.110 | 0.110 |
CME Group (CME) | 0.244 | 0.244 |
Costco Wholesale Corp (COST) | 0.427 | 0.427 |
Salesforce.com (CRM) | 0.062 | 0.062 |
Cisco Systems (CSCO) | 0.031 | 0.038 |
Chevron Corp (CVX) | 0.052 | 0.052 |
Walt Disney Company (DIS) | 0.164 | 0.164 |
eBay (EBAY) | 0.057 | 0.057 |
Equinix (EQIX) | 3.840 | 3.840 |
Ford Motor Company (F) | 0.022 | 0.022 |
Facebook (FB) | 0.168 | 0.168 |
FedEx Corp (FDX) | 0.370 | 0.370 |
General Electric Company (GE) | 0.022 | 0.022 |
General Mills (GIS) | 0.064 | 0.064 |
General Motors Company (GM) | 0.042 | 0.053 |
Alphabet (GOOGL) | 1.474 | 1.474 |
Garmin Ltd (GRMN) | 0.168 | 0.168 |
Goldman Sachs Group (GS) | 0.131 | 0.131 |
Home Depot (HD) | 0.093 | 0.093 |
Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 0.132 | 0.132 |
Honeywell International (HON) | 0.193 | 0.193 |
HP (HPQ) | 0.019 | 0.019 |
International Business Machines Corp (IBM) | 0.026 | 0.026 |
Intel Corp (INTC) | 0.023 | 0.023 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 0.111 | 0.111 |
JPMorgan Chase & Co (JPM) | 0.058 | 0.058 |
Coca-Cola Company (KO) | 0.026 | 0.026 |
Lockheed Martin Corp (LMT) | 0.510 | 0.510 |
Mastercard (MA) | 0.404 | 0.445 |
McDonald”s Corp (MCD) | 0.139 | 0.139 |
Moody’s Corp (MCO) | 0.300 | 0.300 |
Mondelez International (MDLZ) | 0.047 | 0.052 |
3M Company (MMM) | 0.104 | 0.104 |
Microsoft Corp (MSFT) | 0.039 | 0.039 |
Micron Technology (MU) | 0.059 | 0.047 |
Netflix (NFLX) | 0.709 | 0.709 |
Nike (NKE) | 0.070 | 0.057 |
NVIDIA Corp (NVDA) | 0.255 | 0.255 |
Oracle Corp (ORCL) | 0.047 | 0.041 |
PepsiCo (PEP) | 0.086 | 0.066 |
Pfizer (PFE) | 0.039 | 0.039 |
Procter & Gamble Company (PG) | 0.044 | 0.044 |
Philip Morris International (PM) | 0.047 | 0.047 |
Prudential Financial (PRU) | 0.083 | 0.083 |
PayPal Holdings (PYPL) | 0.145 | 0.145 |
Qualcomm (QCOM) | 0.075 | 0.061 |
Starbucks Corp (SBUX) | 0.084 | 0.084 |
Schlumberger Limited (SLB) | 0.023 | 0.023 |
AT&T (T) | 0.037 | 0.037 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | 0.030 | 0.030 |
Target Corp (TGT) | 0.150 | 0.150 |
T-Mobile US (TMUS) | 0.075 | 0.075 |
Tractor Supply Company (TSCO) | 0.570 | 0.570 |
Tesla (TSLA) | 0.390 | 0.430 |
Twitter (TWTR) | 0.092 | 0.092 |
Raytheon Technologies Corp (RTX) | 0.067 | 0.067 |
VISA (V) | 0.047 | 0.047 |
Verizon Communications (VZ) | 0.029 | 0.038 |
Western Digital Corp (WDC) | 0.047 | 0.047 |
Wells Fargo & Co (WFC) | 0.033 | 0.033 |
Walmart (WMT) | 0.092 | 0.117 |
Exxon Mobil Corp (XOM) | 0.041 | 0.041 |
Axiory(アキシオリー)が選ばれる理由
以上のように、Axioryはスプレッドがとても狭く、またECN口座の手数料も安いですので、好条件でトレードできます。
ですが、Axioryが選ばれる理由はスプレッドの狭さだけではありません。
国内FX業者や他の海外FXに比べ、以下のようなメリットがあるからです。
- 最大400倍のハイレバレッジ
- 世界的に知名度があり安心
- 顧客資産が完全信託保全されており極めて信頼性が高い
- ゼロカットシステム採用で借金を負うことがない
- リクオート無し、約定拒否無し
- 出金拒否の話を聞かない
- 日本語サポートが充実。チャットサービスもある
- 日本国内銀行の入出金に対応しており手数料が安い
Axioryは日本語対応が充実しており、サイトの日本語化も完璧、かつ日本人による手厚いサポートサービスがあります。
取引条件も良いしサポートも手厚いとなると、選ばない理由が無いですね。
できるだけ狭いスプレッドでトレードするには
それでもスプレッドはできるだけ狭いにこしたことはありません。
以下のような工夫、注意をすることで、より狭いスプレッドでトレードできます。
スプレッドが広がる時間帯ではトレードしない
スプレッドは、市場の取引参加者が多い、つまり流動性が高い時には狭めになる傾向があります。
また、世界で大きなニュースがあったり、重要な経済指標の発表時間前後にはスプレッドが広がる傾向があります。
できるだけ通常の、取引が活性化している時間帯を選んでトレードすることにより、スプレッドが異様に広がるのを防ぐことができます。
ボーナスを活用する
Axioryには常時開催しているボーナスプログラムがないのですが、定期的に期間限定のキャンペーンを実施しています。
たとえば新年には毎年お年玉キャンペーン(New Yearプロモーション)を実施しています。
ボーナスをもらうと証拠金が増えますので、実質スプレッドがその分狭くなると言えます。
ボーナスキャンペーンが行われている時は是非活用してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
Axioryはスプレッドが狭く、取引手数料も安い、優良なブローカーだということがわかったと思います。
それだけでなく、顧客資産は完全信託保全ですし、海外でもとても有名で、安心して利用できる海外FXと言えます。
まだAxioryでの口座開設を迷っている方は、デモ口座を試してみたり、リアル口座を開設し少額でトレードしてみるなり、是非トライしてみてください。
\3分で完了!/
コメント